創業融資実績
当事務所では、これまでに数多くの創業期を中心とした融資のサポートをしております。
本ページでは、創業融資(資金調達)の一部を実績として下記に掲載しております。
エリア | 業種 | 規模 | 調達額 | 概要 |
---|---|---|---|---|
神戸市中央区 | 介護業 | 5,000万円 | 500万円 | 1年以内に日本政策金融公庫にご自身で2回申込、2回とも否決になり、相談に来られる。否決理由の整理から行い、事前準備をしっかり行えば否決になる方ではないと考えコンサルティングを実施。その結果、希望金額で融資実行に成功。 |
神戸市須磨区 | 販売請負業 | 創業 | 200万円 | かなり代表者が若く自己資金もあまりない状況でしたが、その範囲内での融資可能額を算定し融資実行。 |
神戸市須磨区 | 建設業 | 2,500万円 | 500万円 | 今年の損益自体が整理されていない状況でご相談に来られるが、状況のヒアリングから計画書の作成・修正をサポートし満額融資実行。 |
大阪市 | 美容エステ | 創業 | 1,000万円 | 比較的、創業での高額融資が難しい業態ではあったが、しっかり事業計画を立てることと必要資料を事前に集めることにより満額融資実行。 |
神戸市中央区 | 娯楽業 | 創業 | 200万円 | 以前に違う事業での破産経験があって当事務所にご相談に来られる。公庫担当には破産の経緯と現事業についてしっかり説明し、またご相談者には現実的に借入可能な金額をご提案し、納得していただいた上で申込み少額ながら融資に成功する。 |
西宮市 | 不動産業 | 創業 | 1,000万円 | 資金調達を実施するについて、問題点を認識されていてその解決のために当事務所にご相談に来られる。問題点の解決方法から提案し、無事に融資実行。 |
神戸市中央区 | 貿易業 | 創業 | 1,000万円 | 個人信用情報にマイナスの履歴がある状態で当事務所に相談に来られる。事前にマイナスの履歴を解消し、その理由と他のプラスポイントをヒアリングして公庫担当者に説明することにより創業としては大きな金額の融資に成功。 |
神戸市中央区 | 不動産業 | 創業 | 1,100万円 | 創業としては借入希望額が大きく、日本政策金融公庫単独で満額は厳しいことから民間金融機関をあわせて紹介することにより1000万円以上の融資に成功。 |
神戸市灘区 | 運送業 | 4,000万円 | 800万円 | 民間金融機関から既に大きな金額を借りている状態での追加融資希望で来所。過去の資金使途や今回の融資の資金使途を明確に説明することで、当初の最低希望金額以上の融資金額で成功。 |
神戸市中央区 | 飲食店業 | 創業 | 300万円 | 自己資金があまりない状態での融資申込でしたが、これまでの経験と創業計画書をしっかり作成することで融資実行に成功。 |
神戸市西区 | アウトドア用品製造販売 |
創業2年目 |
300万円 | 100万円以上のキャッシングがある状態で融資に不安を感じ当事務所に相談に来られました。日本政策金融公庫担当者にキャッシングの使途や、事業内容、ご本人の長所等を伝えることにより融資可決に成功。 |
神戸市東灘区 | 飲食店業 |
5,000万円 |
500万円 | 事業性ローンの借入などいくつか融資に対してマイナスのポイントがあり当事務所に相談に来られました。既存の事業の数字の把握から行い、融資に必要な資料をアドバイスすることにより融資実行に成功。 |
大阪市淀川区 | 製造業 |
5億~6億 10名 |
6,700万円 | 現状のままでは既存借入返済が賄えないことによる借換え。中小企業の会計に関する要領のチェックリストを税理士事務所から出すことにより有利な利率による借換えを実行。 |
建設業 不動産賃貸業 |
1,000万円 1名 |
2,000万円 | 個人所有の賃貸不動産を法人に移す為に購入資金が必要。税務署に否認されない、銀行融資も可能な売却金額をアドバイスし、資金調達実行。 | |
建設業 |
2億円 4名 |
1,500万円 |
決算前の銀行担当者に対する事前面談による説明と、会計処理を工夫した決算書作成により経常利益を黒字にし、融資を実行。 |
|
建設業 |
4,000万円 |
700万円 | 建設業にありがちな支払先行による運転資金不足を解消する為、融資提案。税理士が面談設定から実行まで全面支援により日本政策金融公庫との面談から約半月後に入金というスピード融資実行により調達。 | |
士業 |
1,000万円 0名 |
1,000万円 | 創業融資制度を利用し、創業直後でありながら1000万円の融資成功。 | |
コンビニ |
創業開始時 1名 |
500万円 | 個人信用情報にマイナスの履歴がある方でしたが、詳しくヒアリングしていく中でアピールポイントをうまく引き出すことに成功。日本政策金融公庫の担当者にマイナスポイントを正直に伝えた上で、それをカバーするプラスポイントもアピールすることで資金調達に成功。 | |
自動車修理業 |
創業前融資 |
300万円 | 当初希望は200万円でしたが、事業計画を見直すとその金額では資金ショートの懸念があるため、300万円に融資希望金額を上げて申請し満額調達 | |
宝塚市 | 建設業 | 3,000万円 2名 |
1,000万円 | 運転資金と設備(トラック)購入資金を獲得するために当事務所へ。打ち合わせの中で希望融資金額を決定し申請。公庫面談から二日後というスピード融資決定 |
神戸市中央区 | 美容医療業 | 創業 | 7,000万円 | 創業融資としては多額の融資が必要だったため、日本政策金融公庫、信用金庫、信用保証協会の3者による協調融資を計画。必要融資金額に対して実績と信用が不足しており難しい案件だったが、細かくヒアリングしていく中で信用を補完できる材料を掘り起こして融資担当者と折衝することで満額融資実行。 |
神戸市垂水区 | 建設業 | 1,000万円 | 500万円 | 少額ながらキャッシングがあり自己資金も少ない状態で当事務所に相談に来られる。キャッシングを申込前に綺麗にすることと、これまでの事業数値の確認も行い、適正な借入金額を提案することで融資可決を獲得。 |
神戸市西区 | 窯業 | 創業 | 500万円 | シニア起業家。ご自身で日本政策金融公庫に相談に行かれたが、公庫側の感触が悪かったため当事務所に依頼。創業計画書を当事務所にて修正して申し込むことによりスムーズに進み、面談から数日で融資可決の返事を獲得。 |
神戸市灘区 | リサイクル業 | 創業 | 500万円 | 顧問税理士はいるが、資金調達実績がなく借入については詳しくなかったため、当事務所に相談。自己資金にネックはあったが、数か月準備することにより当初希望以上の金額で融資実行。 |
加古川市 | 不動産賃貸業 | 創業 | 1,000万円 | 他の金融機関から担保有りの融資での内諾はあったが、無担保で1000万円借りたいというご希望で当事務所に相談。日本政策金融公庫の無担保融資を提案し満額融資実行。 |
神戸市東灘区 | 内装デザイン業 | 創業 | 1,000万円 | 初創業で融資を含めた全般の相談から当事務所に来所。事業計画から必要融資金額までアドバイスを行い、スムーズに満額融資実行に成功。 |
神戸市須磨区 | 美容業 | 創業 | 700万円 | 当初借入希望金額は300万円程度だったが計画を立てていく中で費用の見積りに不足が多いことが発覚。自己資金に課題もあったが、創業計画の立案から創業に必要な金額の算定、業種に合った融資制度までコンサルティングを行い満額融資実行に成功。 |
加古川市 | 美容業 | 創業 | 400万円 | 過去の個人信用情報や自己資金にやや難点があってご相談に来られたが希望額の融資に成功。 |
神戸市中央区 | 飲食店業 | 創業 | 500万円 | 融資に不安感が強くご相談に来られる。不安やネックになる点を解消し、創業計画の作成から面談セッティングまでサポートすることでご安心いただき、満額融資実行。 |
宝塚市 | 建設業 | 法人成 | 700万円 | 法人設立されたばかりで、融資についての相談できる方もなく当事務所に来られる。個人事業時代が無申告など問題はいくつかありましたが、一つ一つ解決することで、当初希望額以上の融資実行に成功。 |
- 宝塚市の建設業の方が700万円を調達した事例
- 西宮市の不動産業の方が1,000万円を調達した事例
- 神戸市中央区の娯楽業の方が200万円を調達した事例
- 神戸市須磨区の美容エステ業の方が500万円を調達した事例
- 大阪市の美容エステ業の方が1,000万円を調達した事例
- 神戸市東灘区のコンサル業の方が300万円を調達した事例
- 神戸市須磨区の建設業の方が500万円を調達した事例
- 神戸市西区の電気工事業の方が500万円を調達した事例
- 神戸市東灘区の自動車修理業の方が300万円を調達した事例
- 神戸市須磨区の販売請負業の方が200万円を調達した事例
- 神戸市北区のリフォーム業の方が400万円を調達した事例
- 神戸市中央区の介護業の方が500万円を調達した事例
- 宝塚市の建設業の方が1,000万円を調達した事例
- 神戸市東灘区の建設業の方が1,000万円を調達した事例
- 西宮市のパン屋の方が1,000万円を調達した事例
- 神戸市中央区の介護業の方が400万円を調達した事例
- 西宮市の美容業の方が500万円を調達した事例
- 姫路市の不動産賃貸業の方が1,000万円を調達した事例
- 神戸市中央区の卸売業の方が500万円を調達した事例
- 神戸市兵庫区の洋品店の方が300万円を調達した事例
- 神戸市灘区のPCサポート業の方が400万円を調達した事例
- 神戸市灘区の飲食業の方が600万円を調達した事例
- 神戸市須磨区の建設業の方が700万円を調達した事例
- 神戸市中央区の輸出業の方が600万円を調達した事例
- 神戸市中央区の美容医療業の方が7,000万円を調達した事例
- 神戸市垂水区の建設業の方が500万円を調達した事例
- 神戸市西区の窯業の方が500万円を調達した事例
- 神戸市灘区のリサイクル業の方が500万円を調達した事例
- 加古川市の不動産賃貸業の方が1,000万円を調達した事例
- 神戸市須磨区の美容業の方が500万円を調達した事例
- 神戸市東灘区の飲食店業の方が500万円を調達した事例
- 神戸市西区のアウトドア用品製造販売業の方が300万円を調達した事例
- 神戸市中央区の飲食店業の方が300万円を調達した事例
- 神戸市灘区の運送業の方が800万円を調達した事例
- 神戸市中央区の不動産業の方が1,100万円を調達した事例
- 神戸市灘区の貿易業の方が1,000万円を調達した事例
- 神戸市東灘区の内装デザイン業の方が1,000万円を調達した事例
- 淀川区の製造業の方が6,700万円を調達した事例
- 川西市の建設業・不動産賃貸業の方が2,000万円を調達した事例
- 明石市の個人信用情報にマイナスの履歴のある方が500万円を調達した事例
- 尼崎市の建設業の方が1,500万円を調達した事例
- 神戸市東灘区の建設業の方が700万円を調達した事例
- 神戸市中央区の士業の方が1,000万円を調達した事例
- 加古川市の美容業の方が400万円を調達した事例
- 神戸市中央区の飲食店業の方が500万円を調達した事例